
¢Â ±âº» Á¤º¸
| ÅÊÅ© À¯Çü | ȦÅÊÅ© | 2ÁßÀÚÄÏÅÊÅ© | 3ÁßÀÚÄÏÅÊÅ© |
|---|---|---|---|
| ±¸Á¶ | ȦÅÊÅ© | ³»ºÎÅë+ÀÚÄÏor ³»ºÎÅë+º¸¿Â | ³»ºÎÅë+ÀÚÄÏ+º¸¿Â |
| ³Ã°¢ | ¾øÀ½ | ³Ã°¢¼ö,Ä¥·¯ | ³Ã°¢¼ö,Ä¥·¯ |
| È÷ÆÃ | ¾øÀ½ | ½ºÆÀ,¿¸Åü,Àü±âÄÚÀÏ | ½ºÆÀ,¿¸Åü,Àü±âÄÚÀÏ |
| ¼ÒÀç | STS304 ¶Ç´Â STS316 | ||
| ±Ô°Ý | 100L~20000L (¸ÂÃãÁ¦ÀÛÇü) | ||
| ¾Ð·Â | Vacuum-1Mpa | ||
| °¨¼Ó±â À¯Çü | 0~3000RPM | ||
| ¼³°è¿Âµµ | -10¡É~160¡É | ||
| Ç¥¸éó¸® | ¹öÇÎ,»êó¸®,Å×ÇÁ·ÐÄÚÆÃ µî | ||
| Àü¾Ð | 220V~380V | ||
¢Â Ư¡
¢Â ÅÊÅ©ÇüÅÂ



¢Â Á¦ÀÛ ¿¹»ó ±â°£
| ¼ö·® (SET) | 1´ëºÐ | 2~5´ëºÐ | 6~10´ëºÐ | 10´ëÀÌ»ó |
|---|---|---|---|---|
| ¿¹»ó±â°£ (ÀÏ) | 20 | 40 | 60 | ÃßÈÄÇù»ó |
¢Â »ç¿ë¸ñÀû
º» Á¦Ç°Àº ½Äǰ, À½·á, Á¦¾à, ÈÀåǰ, ÈÇÐ, °è¶õ, ¼Ò½º·ù, ÆäÀÎÆ®, ¼¤ÇÁ, À¯Á¦Ç°, ¸ÆÁÖ, ¾çÁ¶ µîÀÇ ¾×ü¹°ÁúÀ» ÀúÀå ¹× È¥ÇÕ¿¡ »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¢Â ÅÊÅ©±Ô°Ý
| Model | ¿ë·® | ±Ô°Ý (D*H) | ÃѳôÀÌ | ¸ðÅÍ Àü¿ø | È¥ÇÕ¼Óµµ |
|---|---|---|---|---|---|
| (L) | (mm) | (mm) | (Hp) | (R/min) | |
| JS-500 | 500 | ¨ª840*1000 | 1700 | 0.4 | ¼±Åûç¾ç |
| JS-1000 | 1000 | ¨ª1000*1220 | 2100 | 0.75 | |
| JS-2000 | 2000 | ¨ª1200*1500 | 2500 | 1.5 | |
| JS-3000 | 3000 | ¨ª1600*1500 | 2600 | 2.2 | |
| JS-4000 | 4000 | ¨ª1600*1830 | 2900 | 2.2 | |
| JS-5000 | 5000 | ¨ª1800*2000 | 3150 | 3.7 | |
| JS-6000 | 6000 | ¨ª1800*2400 | 3600 | 3.7 | |
| JS-8000 | 8000 | ¨ª2000*2400 | 3700 | 5.5 | |
| JS-10000 | 10000 | ¨ª2100*3000 | 4300 | 5.5 | |
| JS-15000 | 15000 | ¨ª2530*3000 | 4700 | 7.5 | |
| JS-20000 | 20000 | ¨ª2640*3660 | 5400 | 7.5 | |
| À§ »ç¾çÀº Âü°í¿ëÀÌ¸ç °í°´¿¡ »ç¾ç¿¡ º¯°æÀÛ¾÷ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. | |||||
¢Â ÅÊÅ© ¿É¼Ç »ç¾ç
¸ÇȦ, ¹ëºê, ÇÊÅÍ, ij½ºÅÍ, Á¶ÀýÁÂ, CIPº¼, »çÀ̵å±×¶ó½º, Àü±â¿¼±ÄÚÀÏ, ÀιöÅÍ, ·¹º§°ÔÀÌÁö, ¿Âµµ°ÔÀÌÁö(µðÁöÅÐ ¶Ç´Â ´ÙÀ̾ó), ¾Ð·Â°è, PHÃøÁ¤±â, ½Ç¸°´õ µî °í°´¿¡ ¿ä±¸¿¡ ±¸¼ºÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¢Â ÀÓÆç¶ó ŸÀÔ
´Ù¾çÇÑ ÇüÅÂÀÇ ³¯°³´Â ¿©·¯Á¾·ùÀÇ Á¦Ç°À» È¥ÇÕÇϴµ¥ ¿ëÀÇÇϵµ·Ï µÇ¾îÀÖ½À´Ï´Ù.
¢Â Á¦ÀÛ»çÁø

¢Â (ÁÖ)Àç»óÇ÷£Æ®´Â ¿À·£ ³ëÇÏ¿ì¿Í ±â¼ú°³¹ß¿¡ ½ÉÇ÷À» ±â¿ïÀÌ¸ç ´õ ³ªÀº ǰÁúÀ» À§ÇÏ¿© ¾ÕÀ¸·Îµµ ÃÖ¼±ÀÇ ³ë·ÂÀ» ´ÙÇϰڽÀ´Ï´Ù.